Stamboom Steemers
Hieronder de stamreeks van mijn voorouders met de achternaam Steemers (eerste generaties Stemerinck en Stemerdink).
Vanaf 1811 werd de burgerlijke stand ingevoerd voor registratie van geboortes, daarvoor was de doopregistratie leidend. De doop- en geboorteregistratie delen hieronder dezelfde kolom, waarvan vanaf 1811 de geboortedatum staat weergegeven.
Stamreeks
| Naam | Doop / Geboren | Getrouwd | Overleden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonis Stemerinck | Ca. 1480 Erve Stemerink, Brinkheurne, Winterswijk | Ca. 1510 Wissink | Ca. 1559 |
| Anne | Ca. 1480-1490 | Ca. 1559 | ||
| 2 | Hinrich Stemerinck | Ca. 1510 Erve Stemerink, Brinkheurne | Ca. 1538 Wissink | Ca. 1592 |
| Deve ten Hovell | Ca. 1510 Winterswijk | Ca. 1609 | ||
| 3 | Berndt Stemerinck | Ca. 1540-1550 Winterswijk | Ca. 1573 Winterswijk | Ca. 1588 Winterswijk |
| Johenneken | Ca. 1540 | Ca. 1588 | ||
| 4 | Berndt Stemerinck | Brinkheurne, de Kotten | Ca. 1651 Brinkheurne, de Kotten | |
| Gertken | Ca. 1600 | |||
| 5 | Hindrick Stemerinck | Ca. 1627 Winterswijk | Ca. 1651 Wissink | 08-03-1677 Winterswijk |
| Engelken Büschers | Ca. 1625-1630 | Ca. 1677 | ||
| 6 | Hindrick Stemerdinck | Ca. 1665-1669 Brinkheurne, de Kotten | 19-05-1692 Winterswijk | Ca. 1727 Winterswijk |
| Wilemken Lemnes | Ca. 1665 Meddo | 27-07-1744 Winterswijk | ||
| 7 | Hendrick Stemerdinck | 01-08-1696 Winterswijk | 05-10-1717 Winterswijk | Ca. 1727 Winterswijk |
| Gertruid Arends | Ca. 1696 Oeding, Südlohn (DE) | 24-09-1758 Winterswijk | ||
| 8 | Berent Stemerdink | 15-06-1721 Winterswijk | 11-11-1741 Winterswijk | 20-02-1806 Winterswijk |
| Josina Geertruijt Straetman | 05-06-1713 Winterswijk | Ca. 1772 Winterswijk | ||
| 9 | Garrit Hendrik Stemerdink (Steemers) | 22-09-1754 Winterswijk | 10-10-1784 Zutphen | 16-04-1804 Zutphen |
| Anna Catharina Jansen | 06-02-1763 Grave | 23-02-1842 Zutphen | ||
| 10 | Bernardus Josephus Steemers | 14-03-1798 Zutphen | 30-04-1845 Zutphen | 01-03-1872 Zutphen |
| Joanna Holleman | 12-11-1806 Broek (Voorst) | 07-01-1873 Zutphen | ||
| 11 | Gerhardus Johannes Steemers | 12-03-1846 Zutphen | 11-05-1870 Zutphen | 11-11-1929 Arnhem |
| Christina Hillegonda Hollander | 27-01-1847 Franeker | 28-05-1918 Arnhem | ||
| 12 | Adrianus Daniel Gerardus Steemers | 17-05-1884 Arnhem | 08-05-1912 Arnhem | 19-01-1963 Arnhem |
| Johanna Pietronella Wieringa | 22-06-1884 Rheden | 07-12-1965 Arnhem |
Meer informatie en contact
Wil je meer weten over deze stamboom, heb je toevoegingen of wil je informatie uitwisselen neem gerust contact op, met mij Kaj via info@eagent.nl. Een foutje is snel gemaakt, dus mocht ik iets gemist hebben dan laat dit uiteraard weten. De stamboom blijft een levend document en naast registraties omvat mijn onderzoek ook een database met foto's, aktes en andere registraties.
Ben je een afstammeling van deze stamboom, dan kom ik graag in contact met je om informatie uit te wisselen. Alles zou welkom zijn, van oude foto's, trouwboekjes of andere interessante registraties. Dit om de geschiedenis van de familie nog completer te maken en dat deze niet verloren gaat voor toekomstige generaties. Uiteraard deel ik ook graag met je wat ik aan stamboom informatie heb buiten deze pagina om.
Ik zoek onder andere:
- Beeldmateriaal van oude familiefoto's, portret, huwelijk of gewoon omdat het een mooie bijzondere foto is. Zeker de oude foto's van rond 1900 en ouder zijn zeer welkom. De kwaliteit van de foto's maakt niet uit.
- Registraties als bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, trouwboekjes, lidmaatschappen of bidprentjes. Deze documenten kunnen naast beeldvorming bij de personen ook informatie geven voor uitbreiding van de stamboom.